山东职业学院图书馆2025年馆配图书采购项目中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2025年05月28日 13:33教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202502003137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东职业学院图书馆2025年馆配图书采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张磊、张妤、贺伟、标包B:张磊、张妤、贺伟、标包C:张磊、张妤、贺伟、标包D:张磊、张妤、贺伟、标包E:张磊、张妤、贺伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东中教产业发展股份有限公司(93.69、94.69、94.69)、山东新华书店集团有限公司(93.27、94.27、94.27)、北京人天书店集团股份有限公司(92.62、92.62、92.62)、湖北三新文化传媒有限公司(92.5、93.5、93.5)、济南华夏图书发行有限公司(75.69、75.69、78.69)、北京思得乐图书有限公司(89.47、93.47、93.47)标包B:山东新华书店集团有限公司(93.27、94.27、94.27)、北京人天书店集团股份有限公司(92.62、92.62、92.62)、湖北三新文化传媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、济南华夏图书发行有限公司(75.27、75.27、78.27)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(89.12、89.12、90.12)、山东中教产业发展股份有限公司(94.12、95.12、95.15)、北京思得乐图书有限公司(89.47、93.47、93.47)标包C:湖北三新文化传媒有限公司(92.5、93.5、93.5)、北京人天书店集团股份有限公司(91.84、91.84、92.84)、济南华夏图书发行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山东中教产业发展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京思得乐图书有限公司(89.0、93.0、93.0)标包D:北京人天书店集团股份有限公司(91.84、91.84、91.84)、湖北三新文化传媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、济南华夏图书发行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山东中教产业发展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京思得乐图书有限公司(89.0、93.0、93.0)标包E:北京思得乐图书有限公司(89.0、93.0、93.0)、山东新华书店集团有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京人天书店集团股份有限公司(91.84、91.84、92.84)、湖北三新文化传媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、济南华夏图书发行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山东中教产业发展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京波士雅文化发展有限公司(58.59、59.59、62.59) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:成交供应商在收到成交通知3日内,按原国家发展和改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定收费标准的80%向山东省建设工程招标中心有限公司交纳成交服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):11040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形D包成交供应商不参与ABCE包成交供应商的推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包成交供应商不参与BCDE包成交供应商的推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包成交供应商不参与BCDE包成交供应商推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包成交供应商不参与BCDE包成交供应商的推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包供应商不参与BCDE包成交供应商的推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形B包成交供应商不参与ACDE包成交供应商的推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形C包成交供应商不参与ABDE包成交供应商的推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形C包成交供应商不参与ABDE包成交供应商的推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、北京世纪蓝图文化传播有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京波士雅文化发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东职业学院,山东职业学院,山东职业学院,山东职业学院,山东职业学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济南市经十东路23000号(山东职业学院),济南市经十东路23000号(山东职业学院),济南市经十东路23000号(山东职业学院),济南市经十东路23000号(山东职业学院),济南市经十东路23000号(山东职业学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-66772289(山东职业学院),0531-66772289(山东职业学院),0531-66772289(山东职业学院),0531-66772289(山东职业学院),0531-66772289(山东职业学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东省建设工程招标中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省济南市市中区县(区)经六路小纬四路46-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-88878873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东省建设工程招标中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-88878873 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。