您好,欢迎来到教育装备网!登录注册新账户

http://www.ceiea.com/zt/2022/ceeia/
全国教育辟谣平台
  首页>招标采购 > 中标公告>正文

浙江省国际技术设备招标有限公司关于中国美术学院2025-2026年度中国美术学院日常维修定点服务单位采购项目中标(成交)结果公告

http://www.ceiea.com2025年05月29日 10:33教育装备网

  一、项目编号:0625-25217338

  二、项目名称:2025-2026年度中国美术学院日常维修定点服务单位采购项目

  三、中标(成交)信息

  1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:84(%) 杭州观澜建筑装饰工程有限公司 杭州市拱墅区湖州街599号天邑国际3幢1310-1318室
2 报价:88(%) 浙江昂明建设有限公司 九堡街道九盛路33号6号楼2楼
3 报价:89(%) 杭州装潢工程有限公司 杭州市上城区笕桥街道东宁路东港嘉苑三区底商42号
4 报价:90(%) 浙江新中环建设集团有限公司 西溪街道莫干山路武林巷1号易盛大厦3楼
5 报价:87.4(%) 杭州华道建设有限公司 采荷路41号7幢三层311

  四、主要标的信息

  工程类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息
1 南山校区日常维修定点服务单位采购 南山校区日常维修定点服务单位采购 服务期内供应商主要承接20万元以下的日常维修(包含但不限于零星涂料修补、零星门窗维修、零星墙地砖维修、零星消防设施维修等),水电应急抢修,室内装饰装修,拆除与修缮等工作。 服务期一年,具体起止时间由采购人确定;如在服务期内已委托的施工项目,在服务期满时未结束的,受托人须服务至该项目结束。 朱轶岚 浙 2332019202307227
2 象山校区山南部分日常维修定点服务单位采购 象山校区山南部分日常维修定点服务单位采购 服务期内供应商主要承接20万元以下的日常维修(包含但不限于零星涂料修补、零星门窗维修、零星墙地砖维修、零星消防设施维修等),水电应急抢修,室内装饰装修,拆除与修缮等工作。 服务期一年,具体起止时间由采购人确定;如在服务期内已委托的施工项目,在服务期满时未结束的,受托人须服务至该项目结束。 廖晖 浙 2332006202300545
3 象山校区山北部分日常维修定点服务单位采购 象山校区山北部分日常维修定点服务单位采购 服务期内供应商主要承接20万元以下的日常维修(包含但不限于零星涂料修补、零星门窗维修、零星墙地砖维修、零星消防设施维修等),水电应急抢修,室内装饰装修,拆除与修缮等工作。 服务期一年,具体起止时间由采购人确定;如在服务期内已委托的施工项目,在服务期满时未结束的,受托人须服务至该项目结束。 麻金 浙 2332021202303902
4 象山校区山北生活区日常维修定点服务单位采购 象山校区山北生活区日常维修定点服务单位采购 服务期内供应商主要承接20万元以下的日常维修(包含但不限于零星涂料修补、零星门窗维修、零星墙地砖维修、零星消防设施维修等),水电应急抢修,室内装饰装修,拆除与修缮等工作。 服务期一年,具体起止时间由采购人确定;如在服务期内已委托的施工项目,在服务期满时未结束的,受托人须服务至该项目结束。 刘子英 浙 2332017202309546
5 良渚校区和湘湖校区日常维修定点服务单位采购 良渚校区和湘湖校区日常维修定点服务单位采购 服务期内供应商主要承接20万元以下的日常维修(包含但不限于零星涂料修补、零星门窗维修、零星墙地砖维修、零星消防设施维修等),水电应急抢修,室内装饰装修,拆除与修缮等工作。 服务期一年,具体起止时间由采购人确定;如在服务期内已委托的施工项目,在服务期满时未结束的,受托人须服务至该项目结束。 汪由军 浙 2332007202302120

  五、评标专家抽取

  评审专家抽取规则

  六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

  姜晓俊,钟浙海,周佶(第1、2、3、4、5标项采购人代表)

  七、开标情况

  标项1标项2标项3标项4标项5

  八、资格审查情况

  标项1标项2标项3标项4标项5

  九、符合性审查情况

  标项1标项2标项3标项4标项5

  十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
1 杭州观澜建筑装饰工程有限公司 67.0 67.0 66.0 66.67 23.21 89.88
1 杭州华道建设有限公司 62.0 52.0 62.0 58.67 22.31 80.98
1 沃腾建设股份有限公司 52.0 46.0 52.0 50.0 30.0 80.0
1 帝豪建设有限公司 52.0 46.0 52.0 50.0 30.0 80.0
1 瓴京建设(杭州)有限公司 53.0 49.0 58.0 53.33 26.0 79.33
1 杭州广众建设工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 24.38 79.05
1 浙江天辉建设有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 26.0 79.0
1 浙江宝诚建设有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 25.46 78.29
1 杭州兆丰建设有限公司 55.0 52.0 55.0 54.0 23.78 77.78
1 浙江鸿顺达建设集团有限公司 54.0 49.0 57.0 53.33 23.78 77.11
1 浙江汇沣建设有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 24.38 77.05
1 安徽地矿建设工程有限责任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 25.21 76.71
1 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 24.38 76.71
1 杭州弘达景观工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 22.6 76.6
1 杭州浙百建设有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 23.21 76.54
1 杭州圆源建设有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 22.44 76.11
1 杭州君辉建设有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 23.1 75.77
1 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 22.94 75.61
1 国邦建设有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 22.16 75.16
1 永喆建设有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 22.81 75.14
1 杭州仕府建设科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 22.75 74.42
1 杭州硕茂建设有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 20.74 74.41
1 浙江国耀市政建设有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 25.0 72.67
1 浙江桐宇建设有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 23.27 71.44
1 浙江恒坤建设有限公司 47.0 42.0 47.0 45.33 22.52 67.85
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
2 浙江昂明建设有限公司 66.0 65.0 66.0 65.67 22.84 88.51
2 浙江新中环建设集团有限公司 67.0 66.0 66.0 66.33 22.09 88.42
2 杭州装潢工程有限公司 66.0 66.0 66.0 66.0 22.09 88.09
2 浙江声学建设有限公司 61.0 51.0 62.0 58.0 23.37 81.37
2 杭州华道建设有限公司 62.0 51.0 62.0 58.33 23.0 81.33
2 金元大建设控股有限公司 56.0 51.0 62.0 56.33 24.51 80.84
2 杭州合宇建设有限公司 58.0 51.0 63.0 57.33 22.58 79.91
2 杭州广众建设工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 25.13 79.8
2 浙江天辉建设有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 26.8 79.8
2 浙江宝诚建设有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 26.24 79.07
2 沃腾建设股份有限公司 52.0 44.0 51.0 49.0 30.0 79.0
2 杭州兆丰建设有限公司 55.0 51.0 55.0 53.67 25.13 78.8
2 浙江汇沣建设有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 25.77 78.44
2 国邦建设有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 25.13 78.13
2 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 25.13 77.46
2 安徽地矿建设工程有限责任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 25.88 77.38
2 杭州弘达景观工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 23.29 77.29
2 杭州浙百建设有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 23.93 77.26
2 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 24.22 76.89
2 杭州圆源建设有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 23.13 76.8
2 杭州君辉建设有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 23.82 76.49
2 永喆建设有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 23.51 75.84
2 杭州硕茂建设有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 21.85 75.52
2 杭州仕府建设科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 23.45 75.12
2 浙江国耀市政建设有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 25.77 73.44
2 浙江桐宇建设有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 23.99 72.16
2 浙江恒坤建设有限公司 47.0 42.0 47.0 45.33 23.21 68.54
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
3 杭州装潢工程有限公司 67.0 68.0 66.0 67.0 21.24 88.24
3 浙江新中环建设集团有限公司 67.0 64.0 66.0 65.67 21.0 86.67
3 杭州华道建设有限公司 62.0 55.0 62.0 59.67 21.62 81.29
3 浙江声学建设有限公司 61.0 51.0 62.0 58.0 21.98 79.98
3 金元大建设控股有限公司 56.0 51.0 62.0 56.33 23.05 79.38
3 沃腾建设股份有限公司 52.0 44.0 51.0 49.0 30.0 79.0
3 杭州合宇建设有限公司 58.0 51.0 63.0 57.33 21.48 78.81
3 杭州广众建设工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 23.63 78.3
3 浙江天辉建设有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 25.2 78.2
3 杭州兆丰建设有限公司 55.0 51.0 55.0 53.67 24.23 77.9
3 浙江宝诚建设有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 24.67 77.5
3 国邦建设有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 23.63 76.63
3 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 24.23 76.56
3 浙江汇沣建设有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 23.63 76.3
3 杭州弘达景观工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 22.11 76.11
3 杭州浙百建设有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 22.77 76.1
3 安徽地矿建设工程有限责任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 24.23 75.73
3 杭州圆源建设有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 22.0 75.67
3 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 22.77 75.44
3 杭州君辉建设有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 22.66 75.33
3 永喆建设有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 22.24 74.57
3 杭州硕茂建设有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 20.54 74.21
3 杭州仕府建设科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 22.31 73.98
3 浙江国耀市政建设有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 24.93 72.6
3 浙江桐宇建设有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 22.55 70.72
3 浙江恒坤建设有限公司 47.0 42.0 47.0 45.33 21.82 67.15
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
4 浙江新中环建设集团有限公司 67.0 65.0 66.0 66.0 21.0 87.0
4 杭州华道建设有限公司 62.0 55.0 62.0 59.67 21.62 81.29
4 杭州合宇建设有限公司 58.0 51.0 63.0 57.33 21.98 79.31
4 沃腾建设股份有限公司 52.0 44.0 51.0 49.0 30.0 79.0
4 杭州西环建设工程有限公司 60.0 55.0 54.0 56.33 22.55 78.88
4 杭州兆丰建设有限公司 55.0 51.0 55.0 53.67 24.87 78.54
4 杭州广众建设工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 23.63 78.3
4 浙江天辉建设有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 25.2 78.2
4 浙江宝诚建设有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 24.67 77.5
4 国邦建设有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 23.63 76.63
4 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 24.23 76.56
4 浙江汇沣建设有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 23.63 76.3
4 杭州弘达景观工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 22.11 76.11
4 杭州浙百建设有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 22.77 76.1
4 杭州圆源建设有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 22.0 75.67
4 杭州硕茂建设有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 21.98 75.65
4 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 22.77 75.44
4 安徽地矿建设工程有限责任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 23.88 75.38
4 杭州君辉建设有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 22.66 75.33
4 永喆建设有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 22.24 74.57
4 杭州仕府建设科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 22.31 73.98
4 浙江国耀市政建设有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 24.31 71.98
4 浙江桐宇建设有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 22.55 70.72
4 浙江恒坤建设有限公司 48.0 42.0 47.0 45.67 21.82 67.49
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
5 杭州华道建设有限公司 62.0 56.0 62.0 60.0 24.03 84.03
5 杭州兆丰建设有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 30.0 83.0
5 杭州广众建设工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 28.0 82.67
5 杭州合宇建设有限公司 58.0 49.0 63.0 56.67 25.0 81.67
5 杭州西环建设工程有限公司 60.0 56.0 54.0 56.67 24.71 81.38
5 浙江天辉建设有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 28.0 81.0
5 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 28.0 80.33
5 浙江宝诚建设有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 27.42 80.25
5 浙江汇沣建设有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 26.92 79.59
5 浙江鸿顺达建设集团有限公司 54.0 49.0 57.0 53.33 26.25 79.58
5 国邦建设有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 26.25 79.25
5 杭州浙百建设有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 25.3 78.63
5 杭州弘达景观工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 24.56 78.56
5 杭州圆源建设有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 24.45 78.12
5 杭州硕茂建设有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 24.42 78.09
5 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 25.3 77.97
5 安徽地矿建设工程有限责任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 26.36 77.86
5 杭州君辉建设有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 25.18 77.85
5 永喆建设有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 24.71 77.04
5 杭州仕府建设科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 24.79 76.46
5 浙江城雷建设有限公司 50.5 46.5 52.5 49.83 26.25 76.08
5 浙江国耀市政建设有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 27.06 74.73
5 浙江桐宇建设有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 25.06 73.23
5 浙江恒坤建设有限公司 48.0 42.0 47.0 45.67 24.25 69.92

  标项1标项2标项3标项4标项5

  十一、中标(成交)候选人推荐情况

  标项1标项2标项3标项4标项5

  十二、代理服务收费标准及金额:

  1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按照各标项预算参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向各标项成交供应商收取,不足3000元按3000元计取。

  2.代理服务收费金额(元):标项1:10800元;标项2:13040元;标项3:13040元;标项4:10800元;标项5:9120元。

  十三、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  十四、其他补充事宜

  1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  2.其他事项:无

  十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

  1.采购人信息

  名称:中国美术学院

  地址:杭州市上城区南山路218号

  传真:

  项目联系人(询问):顾老师

  项目联系方式(询问):0571-87168812

  质疑联系人:林老师

  质疑联系方式:0571-87164774

  2.采购代理机构信息

  名称:浙江省国际技术设备招标有限公司

  地址:杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

  传真:0571-85860230

  项目联系人(询问):李良君、陈婷婷

  项目联系方式(询问):0571-85860255、0571-85826980

  质疑联系人:孙荣

  质疑联系方式:0571-85860270

  3.同级政府采购监督管理部门

  名称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)

  地址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

  传真:

  联系人:匡老师

  监督投诉电话:0571-87807798

(来源:中国政府采购网 )
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
第84届中国教育装备展示会
2025第十一届亚洲教育装备博览会
第84届中国教育装备展示会-展会会刊