智能终端产品维修中心设备采购结果公告
http://www.ceiea.com2026年04月14日 09:30教育装备网
一、项目编号:441901-2026-01418
二、项目名称:智能终端产品维修中心设备采购
三、采购结果
合同包1(智能终端产品维修中心—产品维修及智慧教学设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市伯恒电子科技有限公司 | 广州市天河区天河北路908号2606房(仅限办公) | 3,728,000.00元 |
合同包2(智能终端产品维修中心-射频测试系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 测升科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号6幢101室 | 5,579,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(智能终端产品维修中心—产品维修及智慧教学设备):
货物类(广州市伯恒电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 综合测试仪(非信令) | 中电思仪 | 5256C | 4.0000((项)) | 293,600.0000 | 1,174,400.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 双极性直流电源 | 固纬电子 | PPH-1506D | 50.0000((台)) | 17,650.0000 | 882,500.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 数字万用表 | 鼎阳科技 | SDM3065X | 30.0000((台)) | 5,450.0000 | 163,500.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 智能BGA返修工作站 | 鼎华科技 | DH-A8 | 1.0000((台)) | 598,600.0000 | 598,600.0000 |
| 1-5 | 教学仪器 | X-RAY检查机 | 日联科技 | AX9100 | 1.0000((台)) | 296,700.0000 | 296,700.0000 |
| 1-6 | 教学仪器 | 高清电子显微镜 | 昆山高品 | GP-430H | 50.0000((台)) | 3,950.0000 | 197,500.0000 |
| 1-7 | 教学仪器 | 红外热成像仪 | 优利德 | UTi260E | 5.0000((台)) | 2,900.0000 | 14,500.0000 |
| 1-8 | 教学仪器 | AI智慧教学系统 | 良成信息 | 良成-LC01 | 1.0000((套)) | 255,000.0000 | 255,000.0000 |
| 1-9 | 教学仪器 | 监控 | 天地伟业 | TC-C55LQ | 4.0000((台)) | 425.0000 | 1,700.0000 |
| 1-10 | 教学仪器 | 门禁 | 大华 | DH-ASI31D-MW | 2.0000((台)) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 1-11 | 教学仪器 | 维修工位台 | 远易商贸 | PH-100 | 50.0000((套)) | 2,800.0000 | 140,000.0000 |
合同包2(智能终端产品维修中心-射频测试系统):
货物类(测升科技(上海)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教学仪器 | 234G无线综测仪 | R&S | CMW500 | 2.0000(台) | 1,060,000.0000 | 2,120,000.0000 |
| 2-2 | 教学仪器 | 5G无线综测仪 | 星河亮点 | SP9500PRO | 1.0000(台) | 1,575,000.0000 | 1,575,000.0000 |
| 2-3 | 教学仪器 | 信号分析与干扰测试系统 | 测升科技 | WCS-FPL1044 | 1.0000(套) | 1,030,000.0000 | 1,030,000.0000 |
| 2-4 | 教学仪器 | 无线测试组网系统 | 测升科技 | SMU-3003 | 1.0000(套) | 854,000.0000 | 854,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张智荣、徐思海、黎山峰、姚方、张志华、高龙(采购人代表)、郭轩(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 智能终端产品维修中心—产品维修及智慧教学设备 | 0 | 无 |
| 2 | 智能终端产品维修中心-射频测试系统 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智能终端产品维修中心—产品维修及智慧教学设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市伯恒电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 15.00 | 30.00 | 89.14 | 1 | 1 |
| 青岛鲁芯仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 9.00 | 29.43 | 82.43 | 2 | 2 |
| 河南扬中电子仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 2.00 | 29.42 | 47.99 | 3 | 3 |
合同包2(智能终端产品维修中心-射频测试系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测升科技(上海)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 30.00 | 95.71 | 1 | 1 |
| 深圳东昇射频技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 22.70 | 88.41 | 2 | 2 |
| 北京智网信测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 27.00 | 24.00 | 84.57 | 3 | 3 |
| 广州市亿博测试设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 3.50 | 28.19 | 69.40 | 4 |
|
| 深圳市盈和欣科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 2.00 | 22.86 | 62.00 | 5 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:东莞职业技术学院
地址:东莞市松山湖大学路3号东莞职业技术学院行政楼
联系方式:0769-23306011
2.采购代理机构信息
名称:东莞市公共资源交易中心
地址:广东省东莞市西平社区宏伟三路45号
联系方式:0769-28330693
3.项目联系方式
项目联系人:庾佩仪
电话:0769-28330693
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑











首页












