新食堂餐厨设备项目成交结果公告
http://www.ceiea.com2026年04月16日 10:59教育装备网
一、项目编号:采购计划备-[2026]-01025号- 采购计划备-[2026]-01025号
二、项目名称:新食堂餐厨设备项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 南关区赢嘉厨房设备经销处(个体工商户) | 长春市南关区长大小区208栋门市 | 投标报价:667900(元) | 87.14 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新食堂餐厨设备项目 | 五格保温台 | 德坤钲泓 | 1800*800*800 | 7 | 1920 |
| 2 | 新食堂餐厨设备项目 | 方脚双层工作台 | 厨玛特 | 1800*700*800 | 6 | 1080 |
| 3 | 新食堂餐厨设备项目 | 移门碗碟柜 | 厨玛特 | 1200*500*1800 | 9 | 2040 |
| 4 | 新食堂餐厨设备项目 | 立式单门保温柜 | 广粤 | 630*740*1540 | 7 | 1700 |
| 5 | 新食堂餐厨设备项目 | 留样柜 | 广粤 | 600*705*1950 | 2 | 1740 |
| 6 | 新食堂餐厨设备项目 | 单通打荷台 | 厨玛特 | 1800*700*800 | 6 | 1860 |
| 7 | 新食堂餐厨设备项目 | 餐具回收车 | 厨玛特 | 量尺寸定制 | 12 | 1150 |
| 8 | 新食堂餐厨设备项目 | 圆脚双孔污碟台(无背) | 厨玛特 | 1200*700*800 | 7 | 1008 |
| 9 | 新食堂餐厨设备项目 | 上餐车 | 厨玛特 | 量尺寸定制 | 8 | 1512 |
| 10 | 新食堂餐厨设备项目 | 不锈钢拖布车 | 厨玛特 | 1600*470*170 | 4 | 840 |
| 11 | 新食堂餐厨设备项目 | 油网烟罩上带封板 | 厨玛特 | 6100*1400*800 | 1 | 5750 |
| 12 | 新食堂餐厨设备项目 | 油网烟罩上带封板 | 厨玛特 | 5500*1100*800 | 1 | 4160 |
| 13 | 新食堂餐厨设备项目 | 燃气单头大锅灶(核心产品) | 厨玛特 | 1300*1300*800 | 6 | 4500 |
| 14 | 新食堂餐厨设备项目 | 燃气双头单尾小炒炉 | 厨玛特 | 1800*900*800 | 1 | 5100 |
| 15 | 新食堂餐厨设备项目 | 炉拼台 | 厨玛特 | 450*1300*800 | 3 | 900 |
| 16 | 新食堂餐厨设备项目 | 大单星盆台 | 厨玛特 | 700*600*800 | 3 | 1080 |
| 17 | 新食堂餐厨设备项目 | 方脚四层平板货架 | 厨玛特 | 1800*500*1550 | 7 | 1240 |
| 18 | 新食堂餐厨设备项目 | 毛巾刀具菜墩组合柜 | 广粤 | 1200*600*1670 | 1 | 3040 |
| 19 | 新食堂餐厨设备项目 | 平台雪柜(全冷藏) | 港麦 | 1800*800*800 | 3 | 1820 |
| 20 | 新食堂餐厨设备项目 | 切肉丝肉片机 | 千家汇 | 370*490*700 | 1 | 3160 |
| 21 | 新食堂餐厨设备项目 | 大单星盆台(斜背)无龙头 | 厨玛特 | 700*700*800/150 | 3 | 978 |
| 22 | 新食堂餐厨设备项目 | 平台雪柜(全冷冻) | 港麦 | 1800*800*800 | 4 | 1820 |
| 23 | 新食堂餐厨设备项目 | 刀具菜墩组合消毒柜 | 广粤 | 600*650*1380 | 5 | 2680 |
| 24 | 新食堂餐厨设备项目 | 立式开水器 | 广粤 | 520*530*1300 | 5 | 1640 |
| 25 | 新食堂餐厨设备项目 | 数显款300升开水器 | 广粤 | 520*530*1300 | 1 | 3020 |
| 26 | 新食堂餐厨设备项目 | 绞肉馅机 | 千家汇 | 520*230*300 | 1 | 2300 |
| 27 | 新食堂餐厨设备项目 | 双星盆台(斜背)无龙头 | 厨玛特 | 1400*700*800/150 | 3 | 1728 |
| 28 | 新食堂餐厨设备项目 | 落地式电饼铛 | 广粤 | 660*850*920 | 3 | 1440 |
| 29 | 新食堂餐厨设备项目 | 电热双门蒸饭柜 | 广粤 | 1000*800*1420 | 4 | 3790 |
| 30 | 新食堂餐厨设备项目 | 不锈钢方盘架12层 | 厨玛特 | 600*460*1350 | 2 | 1260 |
| 31 | 新食堂餐厨设备项目 | 油网烟罩上带封板 | 厨玛特 | 7900*1000*800 | 1 | 6600 |
| 32 | 新食堂餐厨设备项目 | 木面双门平台雪柜 | 港麦 | 1800*700*800 | 1 | 2640 |
| 33 | 新食堂餐厨设备项目 | 双动双速和面机#30 | 广粤 | 380*650*1000 | 1 | 4080 |
| 34 | 新食堂餐厨设备项目 | 350半自动压面机 | 广粤 | 605*635*1025 | 1 | 2520 |
| 35 | 新食堂餐厨设备项目 | 豆浆机 | 广粤 | 30L | 2 | 3960 |
| 36 | 新食堂餐厨设备项目 | 三功能搅拌机 | 广粤 | 30L | 1 | 3120 |
| 37 | 新食堂餐厨设备项目 | 三层电热烤箱 | 粤丰 | 1210*800*1450 | 1 | 6564 |
| 38 | 新食堂餐厨设备项目 | 四门高身雪柜(全冷冻) | 港麦 | 1200*700*1950 | 3 | 3360 |
| 39 | 新食堂餐厨设备项目 | 方脚四层平板层架 | 厨玛特 | 1200*500*1550 | 1 | 1080 |
| 40 | 新食堂餐厨设备项目 | 双门消毒柜 | 广粤 | 1300*630*1940 | 8 | 3100 |
| 41 | 新食堂餐厨设备项目 | 迷你长龙洗碗机(核心产品) | 金甲 | 2300*760*1520 | 1 | 42000 |
| 42 | 新食堂餐厨设备项目 | 大单星盆台 | 厨玛特 | 1200*700*800/40 | 3 | 1398 |
| 43 | 新食堂餐厨设备项目 | 油网烟罩上带封板 | 厨玛特 | 6143*1000*800 | 1 | 5076 |
| 44 | 新食堂餐厨设备项目 | 方脚四层平板货架 | 厨玛特 | 1400*500*1550 | 14 | 1164 |
| 45 | 新食堂餐厨设备项目 | 白钢地架 | 厨玛特 | 1600*500*20 | 10 | 900 |
| 46 | 新食堂餐厨设备项目 | 立式双缸炸炉 | 广粤 | 550*630*970 | 2 | 3420 |
| 47 | 新食堂餐厨设备项目 | 大单星盆台(斜背) | 厨玛特 | 900*800*800/150 | 2 | 1080 |
| 48 | 新食堂餐厨设备项目 | 平台雪柜(全冷藏) | 港麦 | 1800*700*800 | 4 | 1920 |
| 49 | 新食堂餐厨设备项目 | 燃气单眼地汤灶 | 厨玛特 | 600*600*400 | 1 | 2000 |
| 50 | 新食堂餐厨设备项目 | 六门高身雪柜(全冷冻) | 港麦 | 1800*700*1950 | 3 | 4560 |
| 51 | 新食堂餐厨设备项目 | 汉堡加热保温柜 | 广粤 | 1500*750*940 | 2 | 2760 |
| 52 | 新食堂餐厨设备项目 | 裹粉台 | 厨玛特 | 1000*500*800 | 1 | 2520 |
| 53 | 新食堂餐厨设备项目 | 单通打荷台 | 厨玛特 | 1500*800*800 | 4 | 1800 |
| 54 | 新食堂餐厨设备项目 | 电磁单头大锅灶 | 广粤 | 1300*1300*800/450 | 4 | 4000 |
| 55 | 新食堂餐厨设备项目 | 燃气双眼地汤灶 | 厨玛特 | 1200*600*400 | 2 | 3300 |
| 56 | 新食堂餐厨设备项目 | 煮面桶(复底) | 新利得 | 650*930 | 6 | 1440 |
| 57 | 新食堂餐厨设备项目 | 大单星盆台(斜背) | 厨玛特 | 700*700*800/150 | 3 | 966 |
| 58 | 新食堂餐厨设备项目 | 方脚双层工作台 | 厨玛特 | 1500*700*800 | 8 | 1554 |
| 59 | 新食堂餐厨设备项目 | 大单星盆台(斜背) | 厨玛特 | 600*600*800/150 | 3 | 1080 |
| 60 | 新食堂餐厨设备项目 | 六门高身雪柜(冷藏、冷冻) | 港麦 | 1800*700*1950 | 3 | 4440 |
| 61 | 新食堂餐厨设备项目 | 刨肉机 | 广粤 | 500*520*615 | 1 | 3840 |
| 62 | 新食堂餐厨设备项目 | 油网烟罩上带封板 | 厨玛特 | 4400*1100*800 | 8 | 3924 |
| 63 | 新食堂餐厨设备项目 | 定制方形煮面炉 | 厨玛特 | 1200*850*650 | 2 | 2880 |
| 64 | 新食堂餐厨设备项目 | 电磁凹面炒锅 | 广粤 | 375*490*125 | 1 | 540 |
| 65 | 新食堂餐厨设备项目 | 电扒炉 | 广粤 | 1200*600*900 | 1 | 3540 |
| 66 | 新食堂餐厨设备项目 | 电扒炉 | 德仕克 | 730*480*240 | 1 | 2760 |
| 67 | 新食堂餐厨设备项目 | 大单星盆台(斜背) | 厨玛特 | 1000*700*800/150 | 3 | 1398 |
| 68 | 新食堂餐厨设备项目 | 方脚双层工作台 | 厨玛特 | 1250*700*800 | 2 | 1296 |
| 69 | 新食堂餐厨设备项目 | 超声波洗碗机 | 广粤 | 1500*800*800 | 2 | 4700 |
| 70 | 新食堂餐厨设备项目 | 圆脚单孔污碟台(无背) | 厨玛特 | 1200*700*800 | 4 | 1296 |
| 71 | 新食堂餐厨设备项目 | 方脚四层平板货架 | 厨玛特 | 1600*500*1550 | 4 | 1260 |
| 72 | 新食堂餐厨设备项目 | 大单星盆台(斜背) | 厨玛特 | 1000*600*800/150 | 3 | 1398 |
| 73 | 新食堂餐厨设备项目 | 白钢保温桶 | 志同 | 30*30 | 4 | 102 |
| 74 | 新食堂餐厨设备项目 | 白钢保温桶 | 志同 | 35*35 | 4 | 120 |
| 75 | 新食堂餐厨设备项目 | 1/1份数盆 | 创发 | 53*32.5*10 | 50 | 57.6 |
| 76 | 新食堂餐厨设备项目 | 不锈钢汤桶 | 创发 | 40*40*50 | 5 | 144 |
| 77 | 新食堂餐厨设备项目 | 白钢地架 | 厨玛特 | 1400*500*20 | 8 | 900 |
| 78 | 新食堂餐厨设备项目 | 碎菜机 | 广粤 | SY-280 | 1 | 2660 |
| 79 | 新食堂餐厨设备项目 | 球茎切菜机 | 广粤 | 500*400*680 | 1 | 4700 |
| 80 | 新食堂餐厨设备项目 | 方形三孔电蒸包炉 | 新利得 | 650*650*670 | 4 | 1080 |
| 81 | 新食堂餐厨设备项目 | 推车式平板款,筷子消毒机 | 广粤 | 750*450*800 | 6 | 936 |
| 82 | 新食堂餐厨设备项目 | 土豆去皮机 | 广粤 | 1200*800*800 | 1 | 3000 |
| 83 | 新食堂餐厨设备项目 | 智能秤 | 友中衡 | 500*600 | 1 | 6140 |
| 84 | 新食堂餐厨设备项目 | 1.5米洗菜机(气泡+冲浪+臭氧+加热) | 广粤 | 1500*800*950 | 1 | 5200 |
| 85 | 新食堂餐厨设备项目 | 驾驶式洗地机 | 白云 | 1450*840*1200 | 3 | 16500 |
| 86 | 新食堂餐厨设备项目 | 智能商用速溶饮品机 | 领航 | 642*400*1352 | 1 | 5780 |
| 87 | 新食堂餐厨设备项目 | 150公斤计数秤 | 艾优创 | 400*500*800 | 1 | 420 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
齐晓霞,李军(第1标项采购人代表),王文玲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:执行发改价格[2015]299号文件,向成交供应商收取招标代理服务费
2.代理服务收费金额(元):10018.5
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.本次成交结果公告同时在政采云平台(同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网、中国政府采购网)发布。
2.成交供应商评审得分:87.14
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:长春市第六中学
地 址:长春市二道区岭东路166号
联系方式:15943056008
2.采购代理机构信息
名 称:中亚众联国际项目管理有限公司
地 址:吉林市高新区恒旺名都2号楼2号网点2楼
联系方式:17743033755
3.项目联系方式
项目联系人:李莹鑫
电 话:17743033755
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑











首页












